🚴 RAG Race Tracker — Live
Verbinde…
Aktuell
— km/h
Ø Geschw.
— km/h
Distanz
— km
Höhenmeter
— m
Fahrzeit
—
Batterie
— %
Gefahren
Geplante Route
Pause >5 Min
Aktuelle Position
🏁 RAG Bruttozeit-Rechner
Startversatz-Übersicht
▾
Referenzfahrer: Stefan Rüther — alle Zeiten relativ zu diesem Start.
| # | Name | Start | Versatz |
|---|---|---|---|
| 174 | Stefan Rüther Ref | 23.06. 08:58 | 0:00 |
| 51 | Patrik Fogarasi | 22.06. 18:08 | +14:50 |
| 35 | Markus Huber | 23.06. 07:38 | +1:20 |
| 36 | Sven Bendel | 23.06. 07:38 | +1:20 |
| 339 | Daniel Schrod | 23.06. 10:56 | -1:58 |
| 382 | Stefan Feilen | 23.06. 11:08 | -2:10 |
TimeStation-Vergleich Live
Eigene Passierzeit wird live aus Supabase geladen.
—